澳门永利在线观看免费政务服务事项办件统计表(3月)
序号 部门 事项名称 子项名称 网上办件 现场接件 总计
服务质量 办件数 服务质量 办件数 服务质量 办件数
接件数 受理数 办结数 接件数 受理数 办结数 接件数 受理数 办结数
1 澳门永利在线观看免费 会计师事务所设立许可 会计师事务所设立许可--合伙会计师事务所设立许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 澳门永利在线观看免费 会计师事务所设立许可 会计师事务所设立许可--有限责任会计师事务所设立许可 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
3 澳门永利在线观看免费 会计师事务所设立许可 会计师事务所设立许可--会计师事务所分所设立许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 澳门永利在线观看免费 会计师事务所设立许可 会计师事务所设立许可--境外会计师事务所来内地临时办理审计业务许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--会计师事务所(分所)名称变更备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--会计师事务所(分所)经营场所变更备案 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
7 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--会计师事务所首席合伙人(主任会计师)、分所负责人变更备案 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
8 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--会计师事务所合伙人(股东)变更备案 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2
9 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--有限责任会计师事务所注册资本变更备案 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
10 澳门永利在线观看免费 会计师事务所事项变更备案 会计师事务所事项变更备案--会计师事务所终止、会计师事务所分所撤销备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 澳门永利在线观看免费 资产评估机构及分支机构设立备案 资产评估机构及分支机构设立备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 澳门永利在线观看免费 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案--资产评估机构股东(合伙人)、法定代表人(执行合伙事务的合伙人)变更;资产评估机构分支机构负责人变更备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 澳门永利在线观看免费 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案--资产评估机构分立、合并、转制备案;资产评估机构和分支机构撤销备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 澳门永利在线观看免费 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案 资产评估机构及分支机构变更和终止的备案--资产评估机构和分支机构名称变更备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 澳门永利在线观看免费 海域使用金减免审批 海域使用金减免审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 澳门永利在线观看免费 注册会计师注册 注册会计师注册 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2
XML 地图